Unas nuevas placas base AMD AM4 compatibles con procesadores Ryzen y diseñadas para gamers que buscan rendimiento, innovación y un estilo personalizable.
Desde su lanzamiento el pasado abril, la plataforma Ryzen de AMD se ha establecido como una opción más que viable para disfrutar de juegos con un rendimiento ejemplar y llevar a cabo las tareas informáticas diarias. ASUS aprovechó el lanzamiento para presentar una serie de placas base de alto rendimiento. Sin embargo, ha habido tal demanda de sistemas basados en la plataforma Ryzen que ASUS ha decido ampliar su oferta de placas base AM4. Los nuevos modelos están pensados para gamers que quieren montar un PC de gaming basado en el rendimiento de la plataforma Ryzen.
Equipadas con los nuevos chipsets AMD X370 y B350, las nuevas placas ATX Strix X370-F y Strix B350-F incorporan las tecnologías de ROG en materia de, rendimiento, configuración y refrigeración.
Especificaciones
| ASUS ROG Strix X370-F Gaming | |
| Procesador/Zócalo CPU | Zócalo AM4 para procesadores AMD® Ryzen™ / 7.ª Gen. A-series / Athlon™ |
| Chipset | AMD® X370 |
| Memoria | AMD Ryzen™: 4 x DIMM, máx. 64 GB, DDR4 3200+(OC.)/2666/2400/2133 MHz, ECC y no ECC, sin búfer* AMD 7.ª Gen. A-series /Athlon™: 4 x DIMM, máx. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz, no ECC, sin búfer* Arquitectura de memoria Dual-Channel * Lista de fabricantes cualificados: https://www.asus.com/Motherboards/ROG-STRIX-X370-F-GAMING/HelpDesk_QVL/ |
| Ranuras de expansión | AMD® Ryzen™: 2 x PCIe® 3.0 x16 (x16, x8/x8) AMD® 7.ª Gen. A-series /Athlon™: AMD® X370 chipset *La ranura PCIex16_3 comparte el ancho de banda con PCIex1_2 y PCIex1_3 |
| Gráficos (VGA) | Gráficos AMD® Radeon™ R Series integrados en la APU A-series de 7ª Gen. Salida multi-VGA: HDMI y DisplayPort Soporta HDMI 1.4b con resolución máx. de 4096 x 2160 a 24 Hz Soporta DisplayPort 1.2 con resolución máx. de 4096 x 2160 a 60 Hz |
| Almacenamiento | AMD® Ryzen™: 1 x Ranura M.2 3 con M Key, compatible con dispositivos de almacenamiento 2242/2260/2280/22110 (modos PCIe® 3.0 x4 y SATA) AMD® 7.ª Gen. A-series /Athlon™: AMD® X370 chipset con soporte RAID 0, 1, 10 |
| Redes/LAN | Intel® I211-AT con ASUS LANGuard |
| USB | AMD® Ryzen™/7.ª Gen. A-series /Athlon™: 4 x USB 3.1 Gen. 1 (en el panel trasero) AMD® X370 chipset Controladora ASMedia® USB 3.1 Gen. 2 |
| Audio | Códec SupremeFX S1220A, 8 canales de audio HD – 120 dB SNR en la salida y 113dB SNR en la entrada – Aislamiento SupremeFX – Dos amplificadores de cascos – Detección de conexión, streaming múltiple y reasignación de la conexión frontal |
| Dimensiones/Formato | ATX, 30,5 x 24,4 cm |
| ASUS ROG Strix B350-F Gaming | |
| Procesador/Zócalo CPU | Zócalo AM4 para procesadores AMD® Ryzen™ / 7.ª Gen. A-series / Athlon™ |
| Chipset | AMD® B350 |
| Memoria | 4 x DIMM, máx. 64 GB, DDR4 3200(OC.)/2933(OC.)/2666/2400/2133 MHz ECC y no ECC, sin búfer* AMD 7.ª Gen. A-series/Athlon™: Arquitectura de memoria Dual-Channel |
| Ranuras de expansión | AMD® Ryzen™: 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 o x8/x4) AMD® 7.ª Gen. A-series/Athlon™: AMD B350 chipset |
| Gráficos (VGA) | Gráficos AMD® Radeon™ R Series integrados en la APU A-series de 7ª Gen. Salida multi-VGA: HDMI y DisplayPort Soporta HDMI 1.4b con resolución máx. de 4096 x 2160 a 24 Hz Soporta DisplayPort 1.2 con resolución máx. de 4096 x 2160 a 60 Hz |
| Almacenamiento | AMD® Ryzen™: 1 x Ranura M.2 3 con M Key, compatible con dispositivos de almacenamiento 2242/2260/2280/22110 (modos PCIe® 3.0 x4 y SATA) ) AMD® Ryzen™/AMD® 7.ª Gen. A-series /Athlon™: AMD® B350 chipset * Al instalar un dispositivo SATA M.2, la ranura M.2 comparte el ancho de banda con los puertos SATA6G_5/6. |
| Redes/LAN | Intel® I211-AT con ASUS LANGuard |
| USB | AMD Ryzen™/7.ª Gen. A-series/Athlon™: 4 x USB 3.1 Gen. 1 (4 en el panel trasero, azules) AMD® B350 chipset AMD® B350 chipset AMD® B350 chipset |
| Audio | Códec SupremeFX S1220A, 8 canales de audio HD – 120 dB SNR en la salida y 113dB SNR en la entrada – Aislamiento SupremeFX – Dos amplificadores de cascos – Detección de conexión, streaming múltiple y reasignación de la conexión frontal |
| Dimensiones/Formato | ATX, 30,5 x 24,4 cm |
Fuente: asus.com

